
Tabellen
Auf dieser Seite findet Ihr immer die aktuelle Tabelle.
Den vollständigen Spielplan und alle Ligatabellen könnt Ihr immer auf der Seite vom AFCVNRW einsehen.
Dort finden sich auch die Adressen zu den Auswärtsspielen.
GFL 2 Nord
Platz | Team | Division | Punkte | TD | (Gesamt/Heim/Auswärts) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hildesheim Invaders | Nord 2 | 02:00 | 42:12 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) |
2 | Rostock Griffins | Nord 1 | 02:00 | 33:06 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) |
3 | Lübeck Cougars | Nord 1 | 02:00 | 43:30 | 1(1/0/0) 1(1/0/0) 0(0/0/0) |
4 | Düsseldorf Panther | Nord 1 | 02:00 | 21:20 | 1(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0) |
5 | Solingen Paladins | Nord 2 | 00:02 | 20:21 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) |
6 | Oldenburg Knights | Nord 1 | 00:02 | 30:43 | 1(0/0/1) 0(0/0/0) 1(0/0/1) |
7 | Münster Blackhawks | Nord 2 | 00:02 | 06:33 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) |
8 | Langenfeld Longhorns | Nord 2 | 00:02 | 12:42 | 1(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0) |
U19 Regionalliga NRW
Team | Punkte | Differenz | Score | Differenz Score | Strafen Heim | Strafen Gast |
---|---|---|---|---|---|---|
SG Münster U19 | 6 : 0 | 6 | 90 : 13 | 77 | 265 | 220 |
SG Cardinals/Shamrocks U19 | 4 : 2 | 2 | 81 : 25 | 56 | 185 | 160 |
Düsseldorf Typhoons U19 | 2 : 4 | -2 | 53 : 48 | 5 | 210 | 285 |
Langenfeld Longhorns U19 | 0 : 6 | -6 | 6 : 144 | -138 | 205 | 200 |
U16 Verbandsliga OST
Team | Punkte | Differenz | Score | Differenz Score | Strafen Heim | Strafen Gast |
---|---|---|---|---|---|---|
Paderborn Dolphins U16 | 8 : 0 | 8 | 156 : 13 | 143 | 80 | 70 |
SG Chargers/Devils U16 | 4 : 0 | 4 | 40 : 0 | 40 | 0 | 0 |
SG Münster U16 | 6 : 2 | 4 | 76 : 63 | 13 | 145 | 175 |
Dortmund Giants U16 | 4 : 4 | 0 | 72 : 108 | -36 | 120 | 100 |
Minden Wolves U16 | 0 : 16 | -16 | 0 : 160 | -160 | 0 | 0 |
U13 NRW-Liga – Gruppe OST
Team | Punkte | Differenz | Score | Differenz Score | Strafen Heim | Strafen Gast |
---|---|---|---|---|---|---|
Paderborn Dolphins U13 | 4 : 0 | 4 | 96 : 40 | 56 | 5 | 10 |
SG Knights/Eagles U13 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 |
Minden Wolves U13 | 2 : 2 | 0 | 51 : 54 | -3 | 15 | 20 |
Bielefeld Bulldogs U13 | 2 : 2 | 0 | 44 : 69 | -25 | 25 | 15 |
Iserlohn Titans U13 | 0 : 4 | -4 | 58 : 86 | -28 | 10 | 10 |