Tabellen

Auf dieser Seite findet Ihr immer die aktuelle Tabelle.

Den vollständigen Spielplan und alle Ligatabellen könnt Ihr immer auf der Seite vom AFCVNRW einsehen.
Dort finden sich auch die Adressen zu den Auswärtsspielen.

GFL 2 Nord

PlatzTeamDivisionPunkteTD(Gesamt/Heim/Auswärts)
1Hildesheim InvadersNord 202:0042:121(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0)
2Rostock GriffinsNord 102:0033:061(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0)
3Lübeck CougarsNord 102:0043:301(1/0/0) 1(1/0/0) 0(0/0/0)
4Düsseldorf PantherNord 102:0021:201(1/0/0) 0(0/0/0) 1(1/0/0)
5Solingen PaladinsNord 200:0220:211(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0)
6Oldenburg KnightsNord 100:0230:431(0/0/1) 0(0/0/0) 1(0/0/1)
7Münster BlackhawksNord 200:0206:331(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0)
8Langenfeld LonghornsNord 200:0212:421(0/0/1) 1(0/0/1) 0(0/0/0)

U19 Regionalliga NRW

TeamPunkteDifferenzScoreDifferenz ScoreStrafen HeimStrafen Gast
SG Münster U196 : 0690 : 1377265220
SG Cardinals/Shamrocks U194 : 2281 : 2556185160
Düsseldorf Typhoons U192 : 4-253 : 485210285
Langenfeld Longhorns U190 : 6-66 : 144-138205200

U16 Verbandsliga OST

TeamPunkteDifferenzScoreDifferenz ScoreStrafen HeimStrafen Gast
Paderborn Dolphins U168 : 08156 : 131438070
SG Chargers/Devils U164 : 0440 : 04000
SG Münster U166 : 2476 : 6313145175
Dortmund Giants U164 : 4072 : 108-36120100
Minden Wolves U160 : 16-160 : 160-16000

U13 NRW-Liga – Gruppe OST

TeamPunkteDifferenzScoreDifferenz ScoreStrafen HeimStrafen Gast
Paderborn Dolphins U134 : 0496 : 4056510
SG Knights/Eagles U130 : 000 : 0000
Minden Wolves U132 : 2051 : 54-31520
Bielefeld Bulldogs U132 : 2044 : 69-252515
Iserlohn Titans U130 : 4-458 : 86-281010